各種施設別
公共施設
名 称 | 規模または概要 | 所在地 |
農林環境専門職大学(仮称)学生寮新築工事設計 | S造 3F 3,885m2 | 磐田市 |
静岡県地震防災センター受変電設備更新工事設計 | キュービクルの更新 | 静岡市 |
男女共同参画センター昇降機設備改修工事ほか設計 | 昇降機の改修、監視カメラ、高天井用照明器具 | 静岡市 |
藤枝総合庁舎自動火災報知設備更新工事他設計 | 自火報・直流電源装置の更新 | 藤枝市 |
静岡総合庁舎受変電設備更新工事設計 | キュービクルの更新及び改修 | 静岡市 |
吉田町立小中学校Wi-Fi環境整備工事設計 | 4校 | 吉田町 |
警察施設(中部地区)劣化診断業務 | 4施設 | 静岡県 |
藤枝市小中学校 情報通信ネットワーク設備改修工事設計 | 小学校17校、中学校10校 | 藤枝市 |
焼津市新庁舎建設工事監理業務 | RC造 8F 15,418㎡ | 焼津市 |
南アルプスエコパ-ク井川自然の家新館宿泊棟改修空調等工事設計業務委託 | RC造 3F 6,800㎡ | 静岡市 |
水産技術研究所伊豆分場庁舎他建築工事設計業務委託 | S造 2階 1,010㎡ | 下田市 |
富士宮市立病院地域包括ケア病棟建設工事監理業務 | RC造 3F 1,930㎡ | 富士宮市 |
袋井消防庁舎・袋井市防災センター建設工事監理業務 | RC造 5F 6,100㎡ | 袋井市 |
地震防災センタ-空調設備更新工事 | 延べ面積3,059㎡ | 静岡市 |
もくせい会館受変電設備改修工事 | 電灯盤・受電盤他更新 | 静岡市 |
草薙総合運動場陸上競技場照明塔用受変電設備他更新工事 | 受変電盤・照明塔用照明盤の更新 | 静岡市 |
もくせい会館受変電設備改修工事 | 高圧コンデンサー盤設備更新 | 静岡市 |
埋蔵文化財センター改修工事 | RC造 地上3階 3,417m2 | 静岡市 |
東名高速道路 赤塚パーキングエリア(下り線)他1SA休憩施設改築工事 | S造 地上1階 210m2他 | 愛知県 |
県立美術館本館電灯盤内機器他更新工事 | 静岡市 | |
東名高速道路 静岡管内管理施設改修工事 | S造 地上1階 89m2他 | 静岡県 |
名古屋第二環状自動車道名古屋西JCT~飛島JCT間他管理施設新築工事 | S造 地上1階 186m2他 | 愛知県 |
埋蔵文化財センター改修工事監理業務 | RC造 地上3階 3,417m2 | 静岡市 |
水産技術研究所伊豆分場庁舎他新築工事 | S造 地上2階 1,000m2 | 下田市 |
焼津市総合体育館改修工事監理業務 | RC造2Fメインアリーナ・サブアリーナ照明改修工事・冷暖房工事 | 焼津市 |
(独)印刷局静岡工場空調改修工事設計業務 | 空調設備2基更新 | 静岡市 |
東京都食肉市場(27)小動物と室空調設備設置工事監理 | RC造 3F | 東京都 |
東京都食肉市場災害対策用発電機設置工事監理 | 非常用発電機 50KVA | 東京都 |
品川区立伊藤学園大空間落下防止対策工事監理 | RC造 5F・地下2F 11,475㎡ | 東京都 |
総合社会福祉会館空気調和設備改修工事設計 | SRC造 8F・地下1F 12,933m2 | 静岡市 |
県立美術館本館電灯盤更新工事設計 | 高圧機器、電灯分電盤9面更新 | 静岡市 |
埋蔵文化財センター移転改修工事設計 | RC造 3F 7,912㎡ | 静岡市 |
富士市岩松小学校校舎改築工事設計 | RC造 3F 6,416㎡ | 富士市 |
県立中央図書館屋内消火栓設備改修工事設計 | 消火水槽、消火栓ポンプ改修 | 静岡市 |
警察本部交通管制センター受変電設備改修工事設計 | 庁舎受変電設備増設 | 静岡市 |
日本郵政 劣化対策工事空調設備・電気設備監理 | 静岡中央郵便局 21,000㎡ 他5個所 | 静岡市他 |
日本郵政 劣化対策工事空調設備・電気設備設計 | 静岡中央郵便局 21,000㎡ 他20個所 | 静岡市他 |
警察本部清水分庁舎非常用発電設備更新工事設計 | 燃料地下タンク | 静岡市 |
焼津警察署他非常用発電設備更新工事設計 | 非常用発電機70KVA、油庫式燃料タンク | 焼津市他 |
菊川幼保園新築工事設計 | S造 1F 2,457㎡ | 菊川市 |
相良高等学校多目的体育館火災報知設備設置工事他設計 | 多目的体育館 758㎡ 高圧ケーブル改修 | 牧之原市 |
藤枝特別支援学校他蓄電池付太陽光発電設備設置工事設計 | 太陽光発電設備 計30KW | 藤枝市 |
静岡競輪場第7投票所外1件設計 | SRC造 2F 2,599㎡ | 静岡市 |
静岡農業高校実習棟改修及び耐震補強工事設計 | S造 2F 1,091㎡ | 静岡市 |
静岡大学はままつ光研究拠点新築工事監理 | SRC造 6F 3,500㎡ | 浜松市 |
静岡市こどもクリエイティブタウン内装・設備設計 | SRC造 25Fの内(4-5F) 1,710㎡ | 静岡市 |
御前崎港湾合同庁舎設備改修工事監理 | RC造 3F 840㎡ 太陽光発電設備 10KW | 御前崎市 |
静岡地方合同庁舎設備改修工事監理 | RC造 B1F、5F 8,010㎡ 太陽光発電設備 62.5KW | 静岡市 |
清水港湾合同庁舎設備改修工事監理 | RC造 6F 6,100㎡ | 静岡市 |
焼津市立豊田小学校校舎改築工事監理 | RC造 3F 6,040㎡ 太陽光発電設備20KW | 焼津市 |
清水第六中学校体育館新築工事設計 | RC造 1F 1,050㎡ | 静岡市 |
静岡労政会館空調設備改修工事 | RC造 7F 5,831㎡ | 静岡市 |
清水庵原公民館新築工事設計 | S造 2F 1,100㎡ | 静岡市 |
静岡県清水警察署庁舎新築工事設計 | RC造 3F 5,180㎡ | 静岡市 |
焼津市水道庁舎新築工事設計 | RC造 2F 2,070㎡ | 焼津市 |
小牧自動車検査場新築工事設計 | S造 2F 2,420㎡ | 小牧市 |
静岡市川原保育園改築工事設計 | RC造 2F 820㎡ | 静岡市 |
焼津市大村公民館改築工事設計 | S造 2F 1,300㎡ | 焼津市 |
田町小学校体育館新築工事設計 | RC造 1F 1,080㎡ | 静岡市 |
清水港湾合同庁舎設備改修工事監理 | RC造 6F 6,100㎡ | 静岡市 |
静岡県労政会館空調設備改修工事設計 | RC造 7F 5,833㎡ | 静岡市 |
静岡市飯田中学校校舎新築工事設計 | RC造 3F 6,100㎡ | 静岡市 |
御前崎市細江小学校体育館新築工事設計 | S造 2F 1,280㎡ | 御前崎市 |
西伊豆町加茂小学校体育館新築工事設計 | S造 1F 748㎡ | 西伊豆町 |
静岡市用宗公民館新築工事設計 | RC造 2F 2,311㎡ | 静岡市 |
清水海上技術短期大学校生徒寮・本館耐震補強工事設計 | RC造 3F 6,920㎡ | 静岡市 |
掛川西中学校体育館新築工事設計 | RC造 2F 1,400㎡ | 掛川市 |
吉田町自彊小学校体育館新築工事設計 | RC造 2F 1,682㎡ 太陽光発電設備10KW | 吉田町 |
賤機都市山村交流センター新築工事設計 | S造 1F 900㎡ | 静岡市 |
大井川南小学校体育館新築工事設計 | RC造 1F 1,350㎡ | 焼津市 |
静岡県庁本館受変電設備更新工事設計 | 受変電設備 1500KVA | 静岡市 |
静岡市立高校屋内練習場新築工事設計 | S造 1F 1,080㎡ | 静岡市 |
湯ケ島町狩野小学校体育館新築工事設計 | RC造 1F 1,080㎡ | 伊豆の国市 |
清水第三中学校体育館新築工事設計 | SRC造 2F 1,670㎡ | 静岡市 |
静岡市南東部複合施設(来てこ)新築工事設計 | S造 3F 4,620㎡ | 静岡市 |
長田西小学校体育館新築工事設計 | RC造 2F 1,605㎡ | 静岡市 |
島田労働総合庁舎新築工事監理 | RC造 3F 2,400㎡ | 島田市 |
大須賀中学校校舎新築工事設計 | RC造 4F 10,800㎡ | 掛川市 |
静岡県庁東館耐震補強・大規模改修工事監理 | SRC造 B1F、16F 25,150㎡ | 静岡市 |
豊田小学校プール新築工事設計 | RC造 50mプール | 静岡市 |
梅ヶ島中学校体育館新築工事設計 | SRC造 1F 798㎡ | 静岡市 |
藤枝養護学校新築・改修工事設計 | RC造 3F 4,150㎡ | 藤枝市 |
清水港日の出多目的上屋新築工事設計 | SRC造 3F 7,296㎡ | 静岡市 |
大井川南小学校校舎新築工事設計 | SRC造 3F 5,100㎡ | 焼津市 |
藤枝西高校新築工事設計 | RC造 4F 12,555㎡ | 藤枝市 |
竜南小学校プール新築工事設計 | RC造 25mプール | 静岡市 |
長田中学校体育館新築工事設計 | SRC造 1F 1,480㎡ | 静岡市 |
清水第七中学校校舎他新築工事設計 | RC造 4F 6,850㎡ | 静岡市 |
静岡市立高校管理等他新築工事設計 | RC造 3F 3,160㎡ | 静岡市 |
富士川町勤労者総合福祉センター新築工事設計 | RC造 2F 1,320㎡ | 富士市 |
静岡東高校体育館新築工事設計 | RC造 2F 2,698㎡ | 静岡市 |
吉田中学校体育館・格技場新築工事設計 | RC造 3F 3,360㎡ | 吉田町 |
医療・福祉施設
名 称 | 規模または概要 | 所在地 |
こころの医療サ-バ-棟新築工事設計 | RC造 2F 1,280㎡ サ-バ-室 | 静岡市 |
こころの医療センタ-空調設備更新工事 | 本館11,250㎡他 | 静岡市 |
こころの医療センタ-直流電源装置更新工 | 本館11,250㎡他 | 静岡市 |
特養・養護老人ホームみのぶ荘新築工事監理業務 | S造3F4,000㎡ | 山梨県 |
特定非営利活動法人サポートセンターそら新築工事設計 | S造 1F 495m2 | 静岡市 |
介護付き有料老人ホームリフレア上土新築工事設計・監理 | S造 3F 2,495m2 | 静岡市 |
静岡県こころの医療センター自動制御設備更新工事設計 | RC造 B1F、3F 17,896㎡ | 静岡市 |
横浜南共済病院改築工事監理 | RC造 8F 28,290㎡ | 横浜市 |
天竜病院新病棟建築工事監理 | RC造 6F 12,150㎡ 免震構造 | 浜松市 |
伊東市新病院新築工事監理 | RC造 5F 24,940㎡ 免震構造 | 伊東市 |
静岡病院放射線治療室等設置工事監理 | 放射線室設置 | 静岡市 |
介護老人保健施設もくれん増築工事設計 | S造 2F 2,820㎡ | 静岡市 |
こころの医療センター病棟改修工事設計 | RC造 1F 1,410㎡ | 静岡市 |
特別養護老人ホームくるみ新築工事設計 | S造 4F 4,789㎡ | 藤枝市 |
墨田区ディサービスセンター新築工事 | RC造 10F 2,152㎡ | 東京都 |
養護老人ホーム清水松風荘新築工事設計 | RC造 3F 4,320㎡ | 静岡市 |
特別養護老人ホームあおい荘増築工事設計 | S造 2F 1,110㎡ | 焼津市 |
特別養護老人ホームラボール富士新築工事設計 | S造 1F 1,578㎡ | 富士市 |
特別養護老人ホーム白翁会菊川新築工事設計 | RC造 2F 1,590㎡ | 菊川市 |
茅ヶ崎リハビリテーション病院新築工事設計 | RC造 B1F 、4F 2,000㎡ | 茅ヶ崎市 |
児童養護施設静岡ホーム改築工事 | RC造 3F 2,060㎡ | 静岡市 |
特別養護老人ホーム楽寿の園改築工事設計 | SRC造 8F 12,400㎡ | 静岡市 |
特別養護老人ホーム加島の郷新築工事設計 | S造 3F 4,210㎡ | 富士市 |
共立クリニック改築工事(透析病院)設計 | S造 4F 1,430㎡ | 静岡市 |
山の上病院南棟新築工事設計 | S造 3F 2,800㎡ | 静岡市 |
マンション・住宅
名 称 | 規模または概要 | 所在地 |
県営住宅大村新田団地刃他修繕工事 | 汚水処理施設3ヶ所 | 焼津市他 |
県営住宅自由ヶ丘団地1号棟建替事業設計 | RC造 5階 2,567㎡ | 富士市 |
西千代田公舎(仮称)新築工事他設計 | RC造 3階 1,117㎡ | 静岡市 |
県営住宅自由ヶ丘団地1号棟建替事業監理 | RC造 5階 2,567㎡ | 富士市 |
上土団地13・14・15号棟居住改善工事設計 | 住戸改修 | 静岡市 |
県営住宅有明団地1・2号棟居住改善・給水管改善工事設計 | 県営住宅有明団地1・2号棟 | 静岡市 |
県営住宅安倍口団地公営住宅整備事業工事 | RC造 地上6階 2,765m2 | 静岡市 |
沼津添地マンション新築工事監理業務委託 | RC造15F3,667㎡ 免震構造 | 沼津市 |
県営住宅麻機北団地1号棟(第二期)工事設計 | RC造 5階 1,992m2 | 静岡市 |
県営住宅麻機北団地1号棟(第一期)工事設計 | RC造 5階 2,348m2 | 静岡市 |
丸子新田サービス付き高齢者向き住宅設計 | S造 4F 1,859m2 | 静岡市 |
県営住宅田尻団地3号棟新築工事設計 | RC造 6F 2,636m2 | 焼津市 |
静岡県警察学校生徒寮新築工事監理 | RC造 4F 2,600㎡ | 富士市 |
県営住宅麻機北団地1号棟整備工事設計 | RC造 5階 2,257m2 | 静岡市 |
沢脇団地新築工事設計 | 木造戸建て住宅 6棟 | 中川根町 |
雇用促進住宅長泉宿舎耐震工事設計 | RC造 4F 1,830㎡ | 長泉町 |
ルミエールマンション新築工事設計 | RC造 4F 1,610㎡ | 静岡市 |
災害復興公営住宅 標準設計 | Lタイプ:22戸・38戸、Wタイプ:22戸・38戸 | 静岡県 |
中田1丁目マンション 新築工事設計 | RC造 地下1F 11F 9,180㎡ | 静岡市 |
警察官待機宿舎新築工事 | RC造 4F 1,805㎡ | 静岡市 |
公営住宅船原団地新築工事設計 | RC造 3F 1,180㎡ | 静岡市 |
県民の森(ログハウス)新築工事 | 木造ログハウス 9棟 | 静岡市 |
富士市上堀団地A棟新築工事設計 | RC造 3F 1,576㎡ | 富士市 |
静岡県警察学校生徒寮新築工事監理 | RC造 4F 2,600㎡ | 藤枝市 |
雇用促進住宅相良宿舎改修工事設計 | RC造 4F1,682 ㎡ | 牧之原市 |
日本大学ゴルフ部生徒寮新築工事設計 | RC造 3F 1,050㎡ | 三島市 |
コンベナリー八幡新築工事設計 | RC造 3F 16戸 | 静岡市 |
災害復興公営住宅標準設計 | Lタイプ・Wタイプ 各5F 38戸、3F 22戸 | 静岡県 |
村上開明堂独身寮新築工事設計 | RC造 3F 846㎡ 30戸 | 藤枝市 |
静岡県消防学校宿泊棟新築工事設計 | RC造 4F 2,700㎡ | 静岡市 |
特殊施設
名 称 | 規模または概要 | 所在地 |
県立美術館本館展示室照明改修工事設計 | SRC造 2F 9,239㎡ | 静岡市 |
県立美術館本館ハロゲン化物消火設備更新工事他設計 | SRC造 2F 9,239㎡ | 静岡市 |
静岡競輪場照明設備設置工事設計 | 競争路1200Lx照明設備(受変電設備・常用発電機設備) | 静岡市 |
静岡市清水斎場新築工事監理 | RC造 2F 4,191㎡ | 静岡市 |
志太広域葬斎場建設工事監理 | RC造 2F 4,763㎡ | 焼津市 |
グランシップ(ホール)音響設備・照明制御・コージェネ更新工事設計 | SRC造 B2F、12F 30,630㎡ | 静岡市 |
グランシップ(ホール)誘導灯設備更新工事設計 | SRC造 B2F、12F 30,630㎡ | 静岡市 |
EV(電気自動車)急速充電器システム設置工事設計 | 県庁・富士山静岡空港・中遠総合庁舎 | 静岡市 |
静岡市西ヶ谷清掃工場新築工事監理 | RC造+SRC造 6F 6,100㎡ | 静岡市 |
伊豆市新火葬場新築工事監理 | RC造 25F 1,630㎡ | 伊豆市 |
静岡県警察学校射撃場改修工事監理 | RC造 2F 1,940㎡ | 藤枝市 |
袋井市メロープラザ(ホール)新築工事監理 | RC造+SRC造 2F 3,660㎡ | 袋井市 |
富士交流プラザ(ホール)新築工事設計 | SRC造 3F 8,470㎡ | 富士市 |
清水庵原野球場新築工事監理 | RC造 2F 6,284㎡ | 静岡市 |
藤枝市瀬戸谷温泉施設新築工事設計 | 木造 1F 920 ㎡ | 藤枝市 |
天竜市民ホール(壬生)新築工事設計 | S’RC造 5F 10,800㎡ | 浜松市 |
オフサイトセンター新築工事設計 | RC造 3F 2,490㎡ | 浜岡町 |
富士山こどもの国屋外電気設備工事監理 | 受変電、幹線工事他一式 | 富士市 |
清水日本平運動公園サッカー場増築工事監理 | RC造 1,324㎡ Jリーグ規格 | 静岡市 |
清水日本平運動公園サッカー場新築工事監理 | RC造 10,247㎡ | 静岡市 |
吉田榛原消防庁舎新築工事設計 | RC造 B1F、3F 3,500㎡ | 吉田町 |
島田消防庁舎新築工事設計 | RC造 3F 1,730㎡ | 島田市 |
一般施設
名 称 | 規模または概要 | 所在地 |
NTT電々ビル他4件更改工事設備現状調査業務 | 5施設 | 静岡市他 |
沼津ビル事務室空調更改工事他3件設備設計 | RC造 5F 4,800㎡ | 沼津市 |
城北ビル外1ビル空調更改工事設計 | RC造 4F 5,400㎡ | 静岡市 |
清水ストックヤ-ド建設事業設計 | S造 平屋 1,480㎡外 | 静岡市 |
静岡新聞本社フロアー見直し工事設計・監理 | RC造5F2,297㎡ | 静岡市 |
静岡呉服町第二地区再開発ビル監理 | SRC造13F19,714㎡ | 静岡市 |
清水駅西再開発ビル新築工事監理 | RC造 25F 31,600㎡ 免震構造 | 静岡市 |
静岡労働金庫本店改修工事設計 | SRC造 B1F、7F 5,383㎡ | 静岡市 |
中央卸売市場青果仲卸倉庫受変電設備改修工事設計 | 受変電設備 計700KVA | 静岡市 |
ホテイフーズ富士川工場改修工事設計 | S造 2F 3,820㎡ | 富士宮市 |
常葉大学富士2号館新築工事設計 | RC造 4F 6,650㎡ | 富士市 |
聖光学院体育館耐震補強工事設計 | S造 2F 3,150㎡ | 静岡市 |
IAI本社工場新築工事設計 | SRC造 10F 10,600㎡ | 静岡市 |
栗田家具三島店増築工事設計 | S造 2F 2,300㎡ | 三島市 |
清水銀行静岡支店新築工事設計 | S造 3F 2,840㎡ | 静岡市 |
サスナデリコム工場新築工事設計 | S造 2F 2,090㎡ | 静岡市 |
鈴与第二ビル新築工事設計 | S造 5F 1,622㎡ | 静岡市 |
ヨコハマタイヤ本社新築工事 | S造 3F 1,057㎡ | 静岡市 |
静清信用金庫馬淵支店新築工事設計 | S造 2F 437㎡ | 静岡市 |
静清信用金庫矢倉支店新築工事設計 | S造 2F 600㎡ | 静岡市 |
チャー夢藁科製茶工場新築工事設計 | S造 1F 1,600㎡ | 静岡市 |
清水港町再開発ビル新築工事設計 | SRC造 13F 11,800㎡ | 静岡市 |
小林食品工場新築工事設計 | S造 3F 3,720㎡ | 焼津市 |
JR静岡運輸区改修工事設計 | S造 6F 3,335㎡ | 静岡市 |
カネ松製茶冷蔵庫新築工事設計 | SRC造 4F 2,100㎡ | 島田市 |
スター精密清水工場新築工事設計 | S造 4F 6,690㎡ 免震構造 | 静岡市 |
マルタカ研究棟新築工事設計 | S造 4F 1,610㎡ | 藤枝市 |
静岡文化専門学校新築工事設計 | S造 5F 2,860㎡ | 静岡市 |
クレディア本社ビル新築工事設計 | SRC造 B1F、9F 3,600㎡ 免震構造 | 静岡市 |
静清信用金庫西焼津支店新築工事設計 | S造 2F 460㎡ | 焼津市 |